Daihatsu Sigra hadir sebagai pilihan MPV (Multi Purpose Vehicle) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia yang menginginkan mobil irit, nyaman, dan berkapasitas besar dengan harga yang tetap bersahabat. Sejak pertama kali diperkenalkan, Sigra langsung mendapatkan perhatian karena mampu memberikan kombinasi sempurna antara fungsionalitas, efisiensi, dan desain modern yang cocok untuk aktivitas harian maupun perjalanan luar kota.
Daihatsu Sigra tampil dengan desain eksterior yang modern dan dinamis. Gril depan yang baru memberikan kesan lebih elegan dan stylish, dipadukan dengan lampu utama berdesain tajam serta aksen chrome yang memperkuat kesan premium. Velg two tone dan garis bodi yang mengalir membuat Sigra terlihat lebih aerodinamis dan berkelas di jalan.
Dengan dimensi yang kompak, Sigra tetap lincah digunakan di jalanan perkotaan yang padat, namun tidak mengorbankan ruang kabin. Desainnya juga memberikan kesan tinggi dan luas sehingga cocok untuk keluarga muda yang membutuhkan mobil pertama yang fungsional.
Keunggulan utama dari Daihatsu Sigra adalah kabin yang lega dan nyaman. Mobil ini mampu menampung hingga tujuh penumpang dewasa dengan konfigurasi tempat duduk yang fleksibel. Setiap baris tempat duduk dirancang agar penumpang tetap merasa nyaman meskipun dalam perjalanan jauh.
Interiornya dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti head unit touchscreen, AC double blower, dan banyak ruang penyimpanan di seluruh bagian kabin. Dashboard-nya dirancang ergonomis dengan warna dual-tone yang memberikan kesan elegan dan menyenangkan.
Daihatsu Sigra tersedia dalam pilihan mesin 1.0L dan 1.2L dengan teknologi Dual VVT-i yang terbukti efisien dalam konsumsi bahan bakar, namun tetap memberikan performa optimal untuk berbagai kondisi jalan. Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan yang responsif dan mudah dikendalikan.
Kombinasi mesin yang efisien dan bobot kendaraan yang ringan membuat Sigra menjadi salah satu MPV paling hemat BBM di kelasnya, menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan harian.
Daihatsu tidak melupakan aspek keselamatan pada Sigra. Dilengkapi dengan Dual SRS Airbag, sistem pengereman ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brakeforce Distribution), dan sabuk pengaman tiga titik di semua kursi, mobil ini dirancang untuk memberikan perlindungan optimal bagi seluruh penumpang.
Selain itu, fitur keamanan tambahan seperti sensor parkir belakang dan child safety lock turut memberikan kenyamanan dan rasa aman saat berkendara bersama keluarga.
Daihatsu Sigra tersedia dalam berbagai varian dan pilihan warna menarik seperti White, Silver, Dark Grey, Red Metallic, dan Orange Metallic. Dengan beragam pilihan, konsumen dapat memilih Sigra yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka.
Daihatsu Sigra adalah solusi mobil keluarga dengan harga terjangkau, fitur lengkap, dan efisiensi tinggi. Cocok untuk keluarga muda, pelaku usaha, hingga pengguna harian yang menginginkan kendaraan yang praktis dan ekonomis. Dengan reputasi Daihatsu yang dikenal tangguh dan mudah dirawat, Sigra menjadi investasi kendaraan yang cerdas untuk jangka panjang.
Silakan kunjungi cabang Astra Daihatsu Roxy dan temui langsung Lutfi untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai Daihatsu Sigra. Temukan penawaran terbaik dan solusi pembelian yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Daihatsu Ayla |
|
| NEW AYLA 1.0 M MT | IDR 142.000.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT | IDR 154.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 160.800.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 174.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 180.800.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT | IDR 172.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 177.900.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 192.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 197.900.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 244.250.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 263.450.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 275.550.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T AMBULANCE | IDR 278.150.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE | IDR 297.150.000 |
Daihatsu Rocky |
|
| NEW ROCKY 1.2 M MT | IDR 216.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | IDR 234.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | IDR 231.050.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | IDR 239.150.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | IDR 248.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 257.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 256.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 265.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 271.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 280.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | IDR 281.850.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 143.400.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 155.800.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 163.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 176.800.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 170.200.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 185.000.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR 176.100.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | IDR 190.900.000 |
Daihatsu Sirion |
|
| NEW SIRION X CVT | IDR 236.350.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 245.550.000 |
Daihatsu Terios |
|
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 250.550.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 262.500.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 260.950.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 272.950.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 283.450.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 293.450.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 293.450.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 303.950.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 306.250.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 316.750.000 |
Daihatsu Xenia |
|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 230.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 233.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 251.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 244.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR 253.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | IDR 256.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 262.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | IDR 273.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 276.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | IDR 287.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | IDR 286.150.000 |
Gran Max Mb & BV |
|
| GRANMAX BV 1.3 FH E4 | IDR 180.400.000 |
| GRANMAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR 184.600.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FH E4 | IDR 212.750.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 219.550.000 |
| GRANMAX MB 1.5 D PS MC | IDR 233.350.000 |
| GRANMAX 1.3 D FF AMBULANCE | IDR 247.850.000 |
Gran Max Pickup |
|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 167.050.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 191.550.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 173.050.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | IDR 197.550.000 |
| GRANMAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 180.150.000 |
| GRANMAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 204.650.000 |