
Daihatsu Sirion hadir sebagai hatchback modern yang mengedepankan desain stylish, fitur canggih, serta kenyamanan berkendara yang cocok untuk kaum muda dan profesional urban. Dengan tampilan yang segar dan teknologi kekinian, Sirion menjadi pilihan ideal bagi mereka yang mencari kendaraan ringkas namun tetap premium untuk aktivitas harian di kota.
Daihatsu Sirion tampil lebih atraktif dengan desain baru yang sporty dan modern. Gril depan bergaya trapezoidal dengan aksen piano black, lampu utama LED dengan Daytime Running Light (DRL), serta bumper depan yang tajam memberikan kesan agresif namun tetap elegan. Lekukan bodi samping yang halus dipadukan dengan desain velg dual-tone membuat Sirion semakin menonjol di jalanan kota.
Ukuran bodi yang kompak menjadikannya mudah bermanuver di ruang sempit maupun saat parkir, sangat cocok untuk pengendara aktif di wilayah urban yang padat.
Interior Sirion dirancang dengan konsep modern dan fungsional. Dashboard berdesain horizontal dilengkapi dengan head unit touchscreen 7 inci yang mendukung koneksi Bluetooth, USB, dan smartphone mirroring. Panel instrumen digital memberikan informasi kendaraan secara lengkap dan mudah dibaca.
Kursi dengan desain ergonomis dan material berkualitas menghadirkan kenyamanan, baik untuk pengemudi maupun penumpang. Ruang kabin Sirion juga tergolong luas di kelasnya, mampu mengangkut hingga lima orang dewasa dengan ruang kaki dan kepala yang lega. Bagasi belakang pun cukup fleksibel untuk membawa barang bawaan harian atau kebutuhan akhir pekan.
Daihatsu Sirion menggunakan mesin 1.3L DOHC Dual VVT-i yang bertenaga namun tetap hemat bahan bakar. Mesin ini dipadukan dengan transmisi D-CVT (Dual Mode CVT) yang memberikan akselerasi halus dan responsif, sangat mendukung gaya berkendara perkotaan yang sering menghadapi kemacetan dan stop-and-go.
Handling Sirion juga terasa mantap dengan radius putar yang kecil, membuatnya sangat mudah dikendalikan di jalanan sempit atau saat manuver cepat.
Daihatsu Sirion dibekali berbagai fitur keamanan canggih untuk memberikan rasa aman selama berkendara. Fitur Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), serta Anti-lock Braking System (ABS) dan Electronic Brakeforce Distribution (EBD) sudah menjadi standar.
Selain itu, Sirion juga dilengkapi dengan fitur modern seperti Keyless Entry, Engine Start-Stop Button, kamera parkir belakang, serta sensor parkir depan dan belakang. Semua fitur ini dirancang untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pengendara secara menyeluruh.
Daihatsu Sirion tersedia dalam pilihan warna-warna atraktif seperti Electric Blue, Glittering Silver, Granite Gray, Icy White, dan Red Metallic. Kombinasi desain, fitur, dan pilihan warna menjadikan Sirion sangat sesuai untuk pengendara muda yang aktif dan bergaya.
Daihatsu Sirion adalah hatchback yang menawarkan kombinasi sempurna antara desain, teknologi, dan efisiensi. Dengan fitur-fitur modern, kabin yang nyaman, serta performa yang lincah, Sirion menjadi kendaraan yang ideal untuk penggunaan harian di lingkungan urban.
Kunjungi cabang Astra Daihatsu Roxy dan temui langsung Lutfi untuk mengenal lebih dekat keunggulan Daihatsu Sirion. Rasakan langsung kenyamanan dan kepraktisan mobil ini, serta dapatkan berbagai penawaran menarik yang tersedia.
Daihatsu Ayla |
|
| NEW AYLA 1.0 M MT | IDR 143.000.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT | IDR 155.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 161.800.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 175.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 181.800.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT | IDR 173.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 178.900.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 193.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 198.900.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 245.250.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 264.450.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 276.550.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T AMBULANCE | IDR 279.150.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE | IDR 298.150.000 |
Daihatsu Rocky |
|
| NEW ROCKY 1.2 M MT HU | IDR 217.600.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT HU | IDR 235.500.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT HU | IDR 231.700.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS HU | IDR 239.800.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT HU | IDR 249.600.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS HU | IDR 257.700.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 256.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 265.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 271.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 280.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | IDR 281.850.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | IDR 299.850.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 144.400.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 156.800.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 164.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 176.800.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 171.200.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 186.000.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR 177.100.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | IDR 191.900.000 |
Daihatsu Sirion |
|
| NEW SIRION X CVT | IDR 236.550.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 245.550.000 |
Daihatsu Terios |
|
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 251.950.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 263.900.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 262.350.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 274.300.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 284.850.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 294.850.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 295.350.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 305.350.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 307.650.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 318.150.000 |
Daihatsu Xenia |
|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 231.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 234.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 252.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 245.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR 254.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | IDR 257.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 263.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | IDR 274.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 277.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | IDR 288.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | IDR 287.150.000 |
Gran Max Mb & BV |
|
| GRANMAX BV 1.3 FH E4 FS | IDR 184.400.000 |
| GRANMAX BV 1.3 AC FH E4 FS | IDR 188.600.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FH E4 FS | IDR 216.750.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FF FH E4 FS | IDR 223.550.000 |
| GRANMAX MB 1.5 D PS MC FS | IDR 236.550.000 |
| GRANMAX 1.3 D FF AMBULANCE | IDR 247.850.000 |
Gran Max Pickup |
|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 168.750.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 195.750.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 174.250.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | IDR 201.250.000 |
| GRANMAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 181.350.000 |
| GRANMAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 208.350.000 |