Daihatsu Sirion hadir sebagai hatchback modern yang mengedepankan desain stylish, fitur canggih, serta kenyamanan berkendara yang cocok untuk kaum muda dan profesional urban. Dengan tampilan yang segar dan teknologi kekinian, Sirion menjadi pilihan ideal bagi mereka yang mencari kendaraan ringkas namun tetap premium untuk aktivitas harian di kota.
Daihatsu Sirion tampil lebih atraktif dengan desain baru yang sporty dan modern. Gril depan bergaya trapezoidal dengan aksen piano black, lampu utama LED dengan Daytime Running Light (DRL), serta bumper depan yang tajam memberikan kesan agresif namun tetap elegan. Lekukan bodi samping yang halus dipadukan dengan desain velg dual-tone membuat Sirion semakin menonjol di jalanan kota.
Ukuran bodi yang kompak menjadikannya mudah bermanuver di ruang sempit maupun saat parkir, sangat cocok untuk pengendara aktif di wilayah urban yang padat.
Interior Sirion dirancang dengan konsep modern dan fungsional. Dashboard berdesain horizontal dilengkapi dengan head unit touchscreen 7 inci yang mendukung koneksi Bluetooth, USB, dan smartphone mirroring. Panel instrumen digital memberikan informasi kendaraan secara lengkap dan mudah dibaca.
Kursi dengan desain ergonomis dan material berkualitas menghadirkan kenyamanan, baik untuk pengemudi maupun penumpang. Ruang kabin Sirion juga tergolong luas di kelasnya, mampu mengangkut hingga lima orang dewasa dengan ruang kaki dan kepala yang lega. Bagasi belakang pun cukup fleksibel untuk membawa barang bawaan harian atau kebutuhan akhir pekan.
Daihatsu Sirion menggunakan mesin 1.3L DOHC Dual VVT-i yang bertenaga namun tetap hemat bahan bakar. Mesin ini dipadukan dengan transmisi D-CVT (Dual Mode CVT) yang memberikan akselerasi halus dan responsif, sangat mendukung gaya berkendara perkotaan yang sering menghadapi kemacetan dan stop-and-go.
Handling Sirion juga terasa mantap dengan radius putar yang kecil, membuatnya sangat mudah dikendalikan di jalanan sempit atau saat manuver cepat.
Daihatsu Sirion dibekali berbagai fitur keamanan canggih untuk memberikan rasa aman selama berkendara. Fitur Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), serta Anti-lock Braking System (ABS) dan Electronic Brakeforce Distribution (EBD) sudah menjadi standar.
Selain itu, Sirion juga dilengkapi dengan fitur modern seperti Keyless Entry, Engine Start-Stop Button, kamera parkir belakang, serta sensor parkir depan dan belakang. Semua fitur ini dirancang untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pengendara secara menyeluruh.
Daihatsu Sirion tersedia dalam pilihan warna-warna atraktif seperti Electric Blue, Glittering Silver, Granite Gray, Icy White, dan Red Metallic. Kombinasi desain, fitur, dan pilihan warna menjadikan Sirion sangat sesuai untuk pengendara muda yang aktif dan bergaya.
Daihatsu Sirion adalah hatchback yang menawarkan kombinasi sempurna antara desain, teknologi, dan efisiensi. Dengan fitur-fitur modern, kabin yang nyaman, serta performa yang lincah, Sirion menjadi kendaraan yang ideal untuk penggunaan harian di lingkungan urban.
Kunjungi cabang Astra Daihatsu Roxy dan temui langsung Lutfi untuk mengenal lebih dekat keunggulan Daihatsu Sirion. Rasakan langsung kenyamanan dan kepraktisan mobil ini, serta dapatkan berbagai penawaran menarik yang tersedia.
Daihatsu Ayla |
|
| NEW AYLA 1.0 M MT | IDR 142.000.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT | IDR 154.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 160.800.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 174.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 180.800.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT | IDR 172.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 177.900.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 192.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 197.900.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 244.250.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 263.450.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 275.550.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T AMBULANCE | IDR 278.150.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE | IDR 297.150.000 |
Daihatsu Rocky |
|
| NEW ROCKY 1.2 M MT | IDR 216.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | IDR 234.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | IDR 231.050.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | IDR 239.150.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | IDR 248.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 257.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 256.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 265.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 271.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 280.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | IDR 281.850.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 143.400.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 155.800.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 163.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 176.800.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 170.200.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 185.000.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR 176.100.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | IDR 190.900.000 |
Daihatsu Sirion |
|
| NEW SIRION X CVT | IDR 236.350.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 245.550.000 |
Daihatsu Terios |
|
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 250.550.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 262.500.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 260.950.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 272.950.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 283.450.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 293.450.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 293.450.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 303.950.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 306.250.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 316.750.000 |
Daihatsu Xenia |
|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 230.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 233.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 251.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 244.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR 253.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | IDR 256.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 262.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | IDR 273.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 276.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | IDR 287.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | IDR 286.150.000 |
Gran Max Mb & BV |
|
| GRANMAX BV 1.3 FH E4 | IDR 180.400.000 |
| GRANMAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR 184.600.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FH E4 | IDR 212.750.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 219.550.000 |
| GRANMAX MB 1.5 D PS MC | IDR 233.350.000 |
| GRANMAX 1.3 D FF AMBULANCE | IDR 247.850.000 |
Gran Max Pickup |
|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 167.050.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 191.550.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 173.050.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | IDR 197.550.000 |
| GRANMAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 180.150.000 |
| GRANMAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 204.650.000 |