
Daihatsu Rocky hadir sebagai SUV kompak yang memadukan desain tangguh, dimensi praktis, serta fitur-fitur canggih yang belum banyak ditemukan di kelasnya. Mobil ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kaum urban yang aktif, stylish, dan mengutamakan kenyamanan berkendara dengan sentuhan teknologi modern. Rocky tidak hanya memikat dari sisi penampilan, tetapi juga dari performa dan fitur keselamatannya yang canggih.
Daihatsu Rocky tampil dengan desain eksterior yang tegas dan berani. Gril depan besar berpola geometris dikombinasikan dengan lampu LED dan DRL yang tajam memberikan kesan modern dan agresif. Desain bodi yang kokoh, lekukan tegas di sisi samping, serta penggunaan velg alloy two-tone memberikan identitas SUV sejati pada Rocky.
Dengan ground clearance yang tinggi dan dimensi yang kompak, Rocky sangat cocok digunakan di perkotaan maupun untuk perjalanan luar kota yang menantang. Desain bagian belakang yang dinamis juga memperkuat karakter SUV modern yang stylish dan fungsional.
Masuk ke dalam kabin, Rocky menawarkan suasana modern yang penuh teknologi. Dashboard dengan desain horizontal dipadukan dengan head unit floating touchscreen hingga 9 inci, digital meter cluster, serta steering switch control yang memberikan kesan futuristik dan praktis saat digunakan.
Jok didesain dengan kenyamanan optimal dan material berkualitas, sementara ruang kabin cukup lapang untuk lima penumpang dewasa. Ruang bagasi juga cukup fleksibel, cocok untuk kebutuhan harian maupun perjalanan jarak jauh.
Daihatsu Rocky ditenagai mesin 1.0L Turbocharged yang menghasilkan tenaga setara mesin 1.5L konvensional, namun dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Tersedia juga pilihan mesin 1.2L untuk varian tertentu. Teknologi turbo membuat akselerasi lebih bertenaga, namun tetap irit dalam konsumsi bahan bakar.
Transmisi CVT pada Rocky memberikan sensasi berkendara yang halus dan responsif. Kombinasi ini membuat Rocky nyaman digunakan di kemacetan kota sekaligus tangguh saat digunakan di jalan bebas hambatan.
Daihatsu Rocky dibekali teknologi keselamatan mutakhir seperti ASA (Advanced Safety Assist) yang mencakup fitur-fitur seperti Pre-Collision Warning and Braking, Lane Departure Warning, Lane Departure Prevention, dan Pedal Misoperation Control. Fitur ini tersedia pada varian tertentu dan menjadikan Rocky sebagai salah satu SUV teraman di kelasnya.
Selain itu, Rocky juga dilengkapi dengan Dual SRS Airbag, ABS + EBD, VSC (Vehicle Stability Control), HSA (Hill Start Assist), serta kamera 360 derajat yang memudahkan pengemudi saat parkir atau bermanuver di area sempit.
Daihatsu Rocky hadir dalam berbagai pilihan varian, dari mesin 1.2L non-turbo hingga 1.0L turbo dengan teknologi ASA. Warna yang tersedia pun beragam, termasuk Scarlet Red Metallic, Compagno Red, Icy White, Black, Silver Metallic, dan Yellow Metallic, yang dapat disesuaikan dengan gaya pribadi konsumen.
Daihatsu Rocky adalah SUV kompak yang tidak hanya mengutamakan desain dan performa, tetapi juga keselamatan dan efisiensi. Cocok untuk generasi muda, keluarga kecil, maupun pengguna yang aktif, Rocky hadir sebagai kendaraan yang siap menjawab kebutuhan mobilitas masa kini.
Kunjungi cabang Astra Daihatsu Roxy dan temui langsung Lutfi untuk merasakan langsung keunggulan Daihatsu Rocky. Dapatkan pengalaman berkendara yang berbeda dan berbagai penawaran menarik yang tersedia.
Daihatsu Ayla |
|
| NEW AYLA 1.0 M MT | IDR 142.000.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT | IDR 154.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 160.800.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 174.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 180.800.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT | IDR 172.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 177.900.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 192.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 197.900.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 244.250.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 263.450.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 275.550.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T AMBULANCE | IDR 278.150.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE | IDR 297.150.000 |
Daihatsu Rocky |
|
| NEW ROCKY 1.2 M MT | IDR 216.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | IDR 234.850.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | IDR 231.050.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | IDR 239.150.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | IDR 248.950.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | IDR 257.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 256.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 265.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 271.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 280.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | IDR 281.850.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 143.400.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 155.800.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 163.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 176.800.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 170.200.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 185.000.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR 176.100.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | IDR 190.900.000 |
Daihatsu Sirion |
|
| NEW SIRION X CVT | IDR 236.350.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 245.550.000 |
Daihatsu Terios |
|
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 250.550.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 262.500.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 260.950.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 272.950.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 283.450.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 293.450.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 293.450.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 303.950.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 306.250.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 316.750.000 |
Daihatsu Xenia |
|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 230.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 233.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 251.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 244.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR 253.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | IDR 256.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 262.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | IDR 273.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 276.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | IDR 287.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | IDR 286.150.000 |
Gran Max Mb & BV |
|
| GRANMAX BV 1.3 FH E4 | IDR 180.400.000 |
| GRANMAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR 184.600.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FH E4 | IDR 212.750.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 219.550.000 |
| GRANMAX MB 1.5 D PS MC | IDR 233.350.000 |
| GRANMAX 1.3 D FF AMBULANCE | IDR 247.850.000 |
Gran Max Pickup |
|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 167.050.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 191.550.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 173.050.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | IDR 197.550.000 |
| GRANMAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 180.150.000 |
| GRANMAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 204.650.000 |