
Daihatsu Ayla hadir sebagai solusi mobilitas perkotaan yang mengutamakan efisiensi, kenyamanan, dan harga terjangkau. Dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengemudi yang dinamis, Ayla menjadi pilihan ideal bagi mereka yang menginginkan city car irit bahan bakar, lincah di jalan sempit, dan tetap bergaya modern. Dengan desain baru yang lebih segar dan fitur lengkap di kelasnya, Ayla siap menemani perjalanan harian Anda dengan penuh percaya diri.
Ayla tampil semakin menarik dengan desain terbaru yang lebih sporty dan agresif. Gril depan berdesain honeycomb dengan aksen chrome dan lampu LED Daytime Running Light membuat tampilannya semakin stylish. Desain bumper depan dan belakang yang lebih tajam memberi kesan aerodinamis, ditambah velg alloy modern yang mempertegas karakter muda dan aktif dari Ayla.
Dimensinya yang kompak sangat cocok untuk penggunaan di area urban. Manuver di jalan sempit atau parkir di area terbatas bukan menjadi masalah, karena Ayla memang dirancang agar mudah dikendalikan dalam berbagai kondisi kota.
Walaupun berukuran kecil, Daihatsu Ayla menawarkan interior yang cukup lapang dan nyaman untuk lima penumpang. Kursi empuk, tata letak dashboard yang ergonomis, serta material kabin yang ditingkatkan memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Head unit touchscreen, koneksi Bluetooth, USB, dan sistem audio modern turut melengkapi kebutuhan hiburan selama berkendara.
Terdapat pula ruang penyimpanan yang tersebar di beberapa titik kabin seperti door pocket, console box, dan cup holder yang fungsional, membuat Ayla tetap praktis untuk penggunaan harian maupun perjalanan singkat bersama keluarga kecil.
Daihatsu Ayla tersedia dalam dua pilihan mesin, yakni 1.0L dan 1.2L. Kedua mesin telah dilengkapi teknologi Dual VVT-i yang memberikan efisiensi bahan bakar maksimal tanpa mengorbankan performa. Mesin 1.2L-nya memiliki tenaga lebih besar, cocok untuk pengemudi yang menginginkan respons cepat dan tenaga ekstra saat menyalip atau melaju di jalan bebas hambatan.
Ayla juga tersedia dalam pilihan transmisi manual dan otomatis, memberikan fleksibilitas sesuai gaya berkendara pengguna. Suspensi yang disempurnakan membuat mobil ini tetap stabil dan nyaman dikendarai meskipun melewati jalan yang kurang rata.
Untuk keamanan, Ayla dilengkapi dengan fitur-fitur penting seperti Dual SRS Airbag, sistem pengereman ABS & EBD pada varian tertentu, sabuk pengaman di semua kursi, dan struktur bodi yang dirancang menyerap benturan. Dengan sistem keamanan tersebut, Ayla memberikan rasa aman dalam setiap perjalanan, baik sendiri maupun bersama keluarga.
Daihatsu Ayla tersedia dalam beragam warna menarik seperti Red, Orange Metallic, White, Silver, dan Black. Tersedia pula berbagai varian dari standar hingga varian tertinggi dengan fitur lengkap, memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih sesuai kebutuhan dan gaya hidup.
Daihatsu Ayla adalah pilihan tepat bagi siapa pun yang mencari city car ekonomis, stylish, dan praktis untuk aktivitas harian. Dengan harga terjangkau, biaya perawatan ringan, serta performa handal dan irit, Ayla menjadi solusi mobilitas cerdas di tengah kota yang padat.
Kunjungi cabang Astra Daihatsu Roxy dan temui langsung Lutfi untuk melihat dan mencoba Daihatsu Ayla secara langsung. Dapatkan berbagai penawaran menarik dan solusi kepemilikan mobil yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Daihatsu Ayla |
|
| NEW AYLA 1.0 M MT | IDR 143.000.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT | IDR 155.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 161.800.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 175.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 181.800.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT | IDR 173.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 178.900.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 193.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 198.900.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 245.250.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 264.450.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 276.550.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T AMBULANCE | IDR 279.150.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE | IDR 298.150.000 |
Daihatsu Rocky |
|
| NEW ROCKY 1.2 M MT HU | IDR 217.600.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT HU | IDR 235.500.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT HU | IDR 231.700.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS HU | IDR 239.800.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT HU | IDR 249.600.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS HU | IDR 257.700.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 256.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 265.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 271.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 280.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | IDR 281.850.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | IDR 299.850.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 144.400.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 156.800.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 164.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 176.800.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 171.200.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 186.000.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR 177.100.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | IDR 191.900.000 |
Daihatsu Sirion |
|
| NEW SIRION X CVT | IDR 236.550.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 245.550.000 |
Daihatsu Terios |
|
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 251.950.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 263.900.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 262.350.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 274.300.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 284.850.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 294.850.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 295.350.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 305.350.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 307.650.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 318.150.000 |
Daihatsu Xenia |
|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 231.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 234.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 252.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 245.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR 254.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | IDR 257.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 263.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | IDR 274.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 277.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | IDR 288.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | IDR 287.150.000 |
Gran Max Mb & BV |
|
| GRANMAX BV 1.3 FH E4 FS | IDR 184.400.000 |
| GRANMAX BV 1.3 AC FH E4 FS | IDR 188.600.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FH E4 FS | IDR 216.750.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FF FH E4 FS | IDR 223.550.000 |
| GRANMAX MB 1.5 D PS MC FS | IDR 236.550.000 |
| GRANMAX 1.3 D FF AMBULANCE | IDR 247.850.000 |
Gran Max Pickup |
|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 168.750.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 195.750.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 174.250.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | IDR 201.250.000 |
| GRANMAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 181.350.000 |
| GRANMAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 208.350.000 |