Sebagai salah satu pelopor mobil Low Cost Green Car (LCGC) paling diminati di Indonesia, Daihatsu Ayla terus berinovasi menawarkan kendaraan yang lincah, super irit BBM, dan ramah di kantong. Mengusung platform DNGA (Daihatsu New Global Architecture), generasi terbaru Ayla kini hadir dengan desain yang jauh lebih sporty dan kabin ekstra nyaman untuk mobilitas harian Anda.
Bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berencana meminang hatchback tangguh ini, mengetahui update harga Daihatsu Ayla terbaru adalah langkah penting sebelum menentukan pilihan. Yuk, cek daftar harga OTR terbaru serta promo menarik yang tersedia hanya di Lutfi Daihatsu!
Daihatsu Ayla menawarkan fleksibilitas tinggi dengan dua pilihan mesin (1.0L dan 1.2L) serta transmisi manual maupun D-CVT yang halus. Berikut adalah rincian perkiraan harga OTR terbaru untuk masing-masing varian:
| Tipe & Varian Mobil | Estimasi Harga Resmi OTR | Keunggulan Utama |
| All New Ayla 1.0 M MT | Rp140.200.000 | Varian paling ekonomis & efisien |
| All New Ayla 1.0 X MT | Rp153.100.000 | Keseimbangan harga dan fitur harian |
| All New Ayla 1.0 X CVT | Rp173.100.000 | Transmisi matik D-CVT yang sangat halus |
| All New Ayla 1.2 R MT | Rp170.200.000 | Mesin 1.2L WA-VE yang bertenaga |
| All New Ayla 1.2 R CVT | Rp190.200.000 | Fitur kenyamanan & keamanan paling lengkap |
| All New Ayla Varian ADS | Mulai Rp181.800.000 | Tampilan ekstra sporty dengan paket aksesoris Astra Daihatsu Styling |
Catatan: Harga di atas merupakan estimasi OTR wilayah Jakarta tahun 2026. Banderol harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pusat dan ketersediaan program insentif dealer.
Sebelum mengajukan pembelian di Lutfi Daihatsu, mari pahami perbedaan karakter setiap tipenya agar sesuai dengan kebutuhan Anda:
Tipe 1.0 M menjadi pilihan terbaik bagi Anda yang mengutamakan fungsi esensial dari sebuah city car. Sangat cocok sebagai mobil pertama atau untuk menunjang operasional bisnis karena harganya yang paling terjangkau.
Berada di kelas menengah, Tipe X sudah dilengkapi pilihan transmisi otomatis D-CVT yang membuat berkendara di tengah kemacetan Jakarta menjadi jauh lebih santai dan bebas pegal.
Dibekali mesin 1.2L WA-VE 3-silinder yang bertenaga 88 PS, tipe R menyuguhkan kenyamanan berkendara kelas atas. Di dalamnya sudah tersemat AC digital modern, Head Unit Touchscreen dengan konektivitas smartphone, hingga fitur Keyless Entry dengan Engine Start/Stop Button.
Bagi Sahabat Daihatsu yang berjiwa muda dan ingin tampil beda, varian ADS menambahkan kosmetik eksterior berupa front grille garnish hitam yang agresif dan aksen sporty di sekujur bodi mobil.
Mendapatkan informasi mengenai harga Daihatsu Ayla barulah langkah awal. Menemukan dealer dengan pelayanan terbaik adalah kunci kepuasan jangka panjang. Melalui website Lutfi Daihatsu, Anda akan dimanjakan dengan berbagai kemudahan:
Dengan rentang harga Daihatsu Ayla yang sangat bersahabat di kelasnya (berkisar antara Rp140 juta hingga Rp190 jutaan), mobil ini tetap menjadi investasi cerdas untuk keluarga Indonesia.
Jangan tunda lagi rencana Anda untuk memiliki kendaraan impian. Segera dapatkan info diskon terbesar, hitungan simulasi kredit paling murah, atau jadwalkan sesi test drive gratis sekarang juga dengan mengunjungi halaman utama Lutfi Daihatsu Jakarta!
Daihatsu Ayla |
|
| NEW AYLA 1.0 M MT | IDR 143.000.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT | IDR 155.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR 161.800.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR 175.900.000 |
| NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR 181.800.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT | IDR 173.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR 178.900.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR 193.000.000 |
| NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR 198.900.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 245.250.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 264.450.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 276.550.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T AMBULANCE | IDR 279.150.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE | IDR 298.150.000 |
Daihatsu Rocky |
|
| NEW ROCKY 1.2 M MT HU | IDR 217.600.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT HU | IDR 235.500.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT HU | IDR 231.700.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS HU | IDR 239.800.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT HU | IDR 249.600.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS HU | IDR 257.700.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | IDR 256.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | IDR 265.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | IDR 271.950.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | IDR 280.050.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | IDR 281.850.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | IDR 299.850.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| SIGRA 1.0 D MT MC | IDR 144.400.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | IDR 156.800.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | IDR 164.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | IDR 176.800.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | IDR 171.200.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | IDR 186.000.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | IDR 177.100.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | IDR 191.900.000 |
Daihatsu Sirion |
|
| NEW SIRION X CVT | IDR 236.550.000 |
| NEW SIRION R CVT | IDR 245.550.000 |
Daihatsu Terios |
|
| NEW TERIOS X MT MC | IDR 251.950.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR 263.900.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | IDR 262.350.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR 274.300.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | IDR 284.850.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR 294.850.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | IDR 295.350.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR 305.350.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR 307.650.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR 318.150.000 |
Daihatsu Xenia |
|
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR 231.450.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR 234.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR 252.050.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR 245.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR 254.750.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS X | IDR 257.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR 263.150.000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS X | IDR 274.650.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR 277.250.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS X | IDR 288.850.000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | IDR 287.150.000 |
Gran Max Mb & BV |
|
| GRANMAX BV 1.3 FH E4 FS | IDR 184.400.000 |
| GRANMAX BV 1.3 AC FH E4 FS | IDR 188.600.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FH E4 FS | IDR 216.750.000 |
| GRANMAX MB 1.3 D FF FH E4 FS | IDR 223.550.000 |
| GRANMAX MB 1.5 D PS MC FS | IDR 236.550.000 |
| GRANMAX 1.3 D FF AMBULANCE | IDR 247.850.000 |
Gran Max Pickup |
|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 168.750.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 195.750.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR 174.250.000 |
| GRANMAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | IDR 201.250.000 |
| GRANMAX PU AC PS 1.5 MC | IDR 181.350.000 |
| GRANMAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR 208.350.000 |